平成30年10月1日
国内旅行
区分 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関・観光券等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の20% |
個人(上記以外の場合) | 旅行費用総額の20% | ||
宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の20% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円 | ||
JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)・観光券等を単一に手配する場合 | 1件につき1,080円 | ||
航空券を単一に手配する場合 | 全区間 (1人につき)1,080円 |
||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 32,400円 |
||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関・観光券等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の 旅行代金の20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円 | ||
JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)・観光券等を単一に予約・手配した場合の変更 | 1件につき1,080円 | ||
航空券を単一に予約・手配した場合の変更 | 変更した全区間(1人につき) 1,080円 |
||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき1,080円 | ||
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関・観光券等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の変更前の 旅行代金の20 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円 | ||
JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)・観光券等を単一に手配した場合の取消(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき1,080円 | ||
航空券を単一に手配した場合の取消 | 取消した全区間(1人につき) 1,080円 |
||
宿泊機関の手配の取消(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき1,080円 | ||
連絡通信費 | お客さまの依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき540円 (電話料、電報料は別) |
- (注)
-
- 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- お客さまの希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関、観光券等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
- 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
- 上記料金には消費税が含まれています。
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
観光旅行 | (1) お客さまの旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)3,240円 以降30分ごと2,160円 |
(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 2,160円 | |
(3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関、観光券等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金1,080円と 旅行日程1日につき1,080円 |
|
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき2,160円 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関、観光券等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき540円 | |
お客さまの依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に 3,240円増 |
- (注)
- 上記料金には消費税が含まれています。
海外旅行
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20% |
日本発国際航空券 | 20%以内 | |
現地発着航空券 | 1人1件につき5,400円 | |
運送機関(航空券以外)、宿泊機関・入場券・現地観光等の予約・手配 | 1件につき2,160円 | |
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 54,000円 |
|
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 変更に係る部分の変更前の 旅行代金の20% |
日本発国際航空券及び現地発着航空券 | 1人1件につき5,400円 | |
運送機関(航空券以外)、宿泊機関・入場券・現地観光等の予約・手配の変更 | 1件につき2,160円 | |
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 1件につき2,160円 |
日本発国際航空券及び現地発着航空券 | 1人1件につき5,400円 | |
未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき5,400円 | |
宿泊機関の手配の取消 | 1件につき2,160円 | |
連絡通信費 | お客さまの依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行なった場合 | 1件につき 3,240円 (電話料、電報料は別) |
- (注)
-
- お客さまの希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
- 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
- 上記料金には消費税が含まれています。
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
旅券 | (1) 申請手続(申請書類作成のみ) | 3,780円 |
(2) (1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 | (1)の料金に5,400円増 (交通費は別) |
|
(3) (1)と代理申請又は法令で認められている代理受理 | (1)の料金に5,400円増 (交通費は別) |
|
(4) (1)と緊急渡航手続 | (1)の料金に 6,480円増 (交通費は別) |
|
出入国 記録書 |
(1) 出入国記録書類の作成代行 | (一国につき)4,320円 |
査証 | (1) 観光性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき)6,480円 |
(2) 商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (一国につき) 10,800円 |
|
(3) 移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | (一国につき) 16,200円 |
|
(4) 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | (一国につき) 3,240円(代行者への実費は別) |
|
(5) 緊急査証手続 | (1)の料金に 6,480円増 |
|
(6) 査証免除の手続書類の作成 | (一国につき)2,160円 | |
(7) 米国ESTAの登録と確認証の発行、登録内容の確認と修正 | 一回につき4,320円 (申請に関わる実費含む) |
|
(8) オーストラリアETASの登録と確認証の発行 | 一回につき4,320円 (申請に関わる実費含む) |
|
その他 | 上記に含まれないもの | 実費 |
- (注)
-
- 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
- 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
- 上記料金には消費税が含まれています。
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
観光旅行 | (1) お客さまの旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)3,240円 以降30分ごと2,160円 |
(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき2,160円 | |
(3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関、観光券等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金1,080円と 旅行日程1日につき 1,080円 |
|
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき2,160円 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関、観光券等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき540円 | |
その他の旅行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(30分まで)4,320円 以降30分ごと3,240円 |
お客さまの依頼による出張相談 | 上記の料金に3,240円増 |
- (注)
- 上記料金には消費税が含まれています。
区分 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
空港等への送迎 | (1) 空港等への送迎 ただし、お客さまの依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき) 16,200円 (交通費、宿泊費は別) |
(2) 空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合 ただし、お客さまの依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき) (1)の料金に5,400円増 (交通費、宿泊費は別) |
- (注)
- 上記料金には消費税が含まれています。